Минераловатные цилиндры LINEWOOL изготавливаются:
Толщина изоляции,мм | ||||||||||||
Диаметр трубы, мм |
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
12 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
102 | ||||||||||||
103 | ||||||||||||
108 | ||||||||||||
114 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
133 | ||||||||||||
159 | ||||||||||||
162 | ||||||||||||
168 | ||||||||||||
172 | ||||||||||||
208 | ||||||||||||
219 | ||||||||||||
273 | ||||||||||||
295 | ||||||||||||
305 | ||||||||||||
325 | ||||||||||||
377 | ||||||||||||
400 | ||||||||||||
426 | ||||||||||||
530 | ||||||||||||
630 | ||||||||||||
720 | ||||||||||||
1220 |
Оставьте заявку и менеджер свяжется с Вами.
Отдел продаж работает по будням
с 8 до 17 часов по Московскому времени.
Для отправки заявки достаточно указать телефон или электронную почту.
Отдел продаж работает по будням
с 8 до 17 часов по Московскому времени.